暦注下段
2047年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 天恩日 五墓日 | 2 天恩日 帰忌日 | 3 神吉日 天恩日 受死日 復日 地火日 滅門日 時下食 歳下食 | 4 鬼宿日 天恩日 五墓日 | 5 神吉日 大明日 母倉日 重日 復日 | ||
| 6 神吉日 大明日 母倉日 月徳日 | 7 大明日 五墓日 | 8 神吉日 大明日 | 9 神吉日 大明日 受死日 天火日 狼藉日 | 10 滅門日 | 11 重日 | 12 帰忌日 血忌日 | 
| 13 神吉日 大明日 十死日 | 14 復日 | 15 神吉日 大明日 天恩日 復日 時下食 | 16 天恩日 月徳日 地火日 大禍日 | 17 天恩日 母倉日 重日 | 18 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 | 19 天恩日 | 
| 20 神吉日 大明日 | 21 神吉日 受死日 天火日 狼藉日 | 22 五墓日 滅門日 | 23 大明日 重日 | 24 神吉日 帰忌日 血忌日 復日 凶会日 | 25 十死日 復日 | 26 月徳日 | 
| 27 神吉日 凶会日 | 28 大明日 五墓日 地火日 大禍日 | 29 母倉日 重日 | 30 神吉日 母倉日 | 31 大明日 時下食 | 
2047年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 鬼宿日 | 2 神吉日 受死日 天火日 狼藉日 | |||||
| 3 復日 往亡日 滅門日 | 4 神吉日 母倉日 重日 大禍日 | 5 神吉日 母倉日 復日 天火日 狼藉日 | 6 神吉日 帰忌日 血忌日 | 7 大明日 | 8 神吉日 | 9 大明日 復日 | 
| 10 神吉日 大明日 重日 地火日 往亡日 滅門日 | 11 神吉日 大明日 月徳日 | 12 神吉日 大明日 時下食 | 13 神吉日 | 14 神吉日 大明日 天恩日 十死日 | 15 大明日 天恩日 受死日 復日 | 16 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 重日 大禍日 | 
| 17 神吉日 天恩日 母倉日 天火日 狼藉日 | 18 天恩日 帰忌日 血忌日 | 19 復日 凶会日 | 20 神吉日 | 21 大明日 月徳日 | 22 重日 地火日 滅門日 | 23 神吉日 大明日 | 
| 24 神吉日 大明日 時下食 | 25 神吉日 大明日 復日 | 26 神吉日 大明日 十死日 凶会日 | 27 受死日 時下食 | 28 神吉日 母倉日 重日 大禍日 | 
2047年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鬼宿日 天恩日 母倉日 復日 天火日 狼藉日 | 2 神吉日 天恩日 五墓日 帰忌日 血忌日 | |||||
| 3 天恩日 月徳日 | 4 神吉日 天恩日 | 5 天恩日 五墓日 | 6 神吉日 大明日 十死日 重日 | 7 神吉日 大明日 地火日 大禍日 | 8 大明日 五墓日 血忌日 復日 | 9 神吉日 大明日 | 
| 10 神吉日 大明日 | 11 月徳日 時下食 | 12 母倉日 重日 復日 | 13 母倉日 滅門日 | 14 神吉日 大明日 | 15 天赦日 帰忌日 | 16 神吉日 大明日 天恩日 天火日 凶会日 狼藉日 | 
| 17 天恩日 受死日 | 18 天恩日 十死日 重日 復日 | 19 神吉日 大明日 天恩日 地火日 往亡日 大禍日 | 20 天恩日 血忌日 | 21 神吉日 大明日 月徳日 | 22 神吉日 復日 | 23 五墓日 時下食 | 
| 24 大明日 母倉日 重日 | 25 神吉日 母倉日 滅門日 | 26 | 27 帰忌日 | 28 神吉日 復日 天火日 狼藉日 | 29 大明日 鬼宿日 受死日 五墓日 時下食 歳下食 | 30 十死日 重日 | 
| 31 神吉日 月徳日 地火日 大禍日 | 
2047年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大明日 血忌日 復日 | 2 神吉日 凶会日 | 3 神吉日 | 4 | 5 神吉日 受死日 重日 復日 | 6 神吉日 帰忌日 | |
| 7 神吉日 十死日 大禍日 | 8 大明日 月徳日 血忌日 | 9 神吉日 | 10 大明日 凶会日 時下食 | 11 神吉日 大明日 母倉日 重日 | 12 神吉日 大明日 母倉日 天火日 狼藉日 | 13 神吉日 大明日 地火日 滅門日 | 
| 14 神吉日 復日 凶会日 | 15 神吉日 大明日 天恩日 復日 | 16 大明日 天恩日 | 17 神吉日 大明日 天恩日 受死日 重日 | 18 神吉日 天恩日 月徳日 帰忌日 | 19 天恩日 十死日 大禍日 | 20 血忌日 | 
| 21 神吉日 | 22 大明日 時下食 | 23 母倉日 重日 | 24 神吉日 大明日 母倉日 復日 天火日 狼藉日 | 25 神吉日 大明日 復日 地火日 凶会日 往亡日 滅門日 | 26 神吉日 大明日 鬼宿日 | 27 神吉日 大明日 | 
| 28 月徳日 | 29 神吉日 受死日 重日 凶会日 | 30 天恩日 帰忌日 | 
2047年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 天恩日 十死日 五墓日 大禍日 | 2 天恩日 血忌日 時下食 | 3 神吉日 天恩日 | 4 天恩日 五墓日 復日 凶会日 | |||
| 5 神吉日 大明日 受死日 重日 | 6 神吉日 大明日 月徳日 | 7 大明日 五墓日 凶会日 | 8 神吉日 大明日 血忌日 復日 地火日 大禍日 | 9 神吉日 大明日 十死日 天火日 狼藉日 | 10 | 11 重日 | 
| 12 復日 往亡日 | 13 神吉日 大明日 帰忌日 | 14 母倉日 滅門日 時下食 | 15 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 | 16 天恩日 月徳日 | 17 天恩日 受死日 重日 | 18 神吉日 大明日 天恩日 復日 | 
| 19 天恩日 凶会日 | 20 神吉日 大明日 血忌日 地火日 大禍日 | 21 神吉日 十死日 天火日 狼藉日 | 22 五墓日 復日 | 23 大明日 重日 | 24 神吉日 鬼宿日 | 25 帰忌日 | 
| 26 母倉日 月徳日 滅門日 | 27 神吉日 母倉日 | 28 大明日 五墓日 復日 歳下食 | 29 受死日 重日 | 30 天赦日 神吉日 時下食 | 31 大明日 | 
2047年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 血忌日 復日 地火日 大禍日 | ||||||
| 2 神吉日 十死日 天火日 狼藉日 | 3 | 4 神吉日 重日 | 5 神吉日 月徳日 | 6 神吉日 | 7 大明日 母倉日 帰忌日 | 8 神吉日 母倉日 血忌日 復日 大禍日 | 
| 9 大明日 | 10 神吉日 大明日 十死日 重日 | 11 神吉日 大明日 月徳日 凶会日 時下食 | 12 神吉日 大明日 復日 | 13 神吉日 | 14 神吉日 大明日 天恩日 地火日 滅門日 | 15 大明日 天恩日 | 
| 16 神吉日 大明日 天恩日 重日 | 17 神吉日 天恩日 受死日 天火日 狼藉日 | 18 天恩日 復日 | 19 母倉日 帰忌日 | 20 神吉日 母倉日 血忌日 大禍日 | 21 大明日 鬼宿日 月徳日 往亡日 | 22 十死日 重日 復日 | 
| 23 神吉日 大明日 凶会日 時下食 | 24 神吉日 大明日 | 25 神吉日 大明日 | 26 神吉日 大明日 地火日 滅門日 | 27 | 28 神吉日 重日 復日 | 29 天恩日 受死日 天火日 狼藉日 | 
| 30 神吉日 天恩日 五墓日 | 
2047年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天恩日 母倉日 月徳日 帰忌日 | 2 神吉日 天恩日 母倉日 血忌日 復日 大禍日 | 3 天恩日 五墓日 | 4 神吉日 大明日 十死日 重日 | 5 神吉日 大明日 時下食 | 6 大明日 五墓日 | |
| 7 神吉日 大明日 | 8 神吉日 大明日 血忌日 | 9 月徳日 地火日 大禍日 | 10 重日 | 11 帰忌日 | 12 神吉日 大明日 十死日 | 13 復日 | 
| 14 神吉日 大明日 天恩日 復日 天火日 狼藉日 | 15 天恩日 滅門日 | 16 天恩日 母倉日 重日 | 17 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 受死日 時下食 | 18 天恩日 | 19 神吉日 大明日 鬼宿日 月徳日 | 20 神吉日 血忌日 | 
| 21 五墓日 地火日 大禍日 | 22 大明日 重日 | 23 神吉日 帰忌日 復日 時下食 | 24 十死日 復日 | 25 | 26 神吉日 天火日 狼藉日 | 27 大明日 五墓日 滅門日 歳下食 | 
| 28 母倉日 重日 | 29 天赦日 神吉日 母倉日 月徳日 受死日 | 30 大明日 往亡日 | 31 神吉日 | 
2047年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 血忌日 | 2 復日 地火日 大禍日 | 3 神吉日 重日 復日 | ||||
| 4 神吉日 帰忌日 時下食 | 5 神吉日 十死日 | 6 大明日 | 7 神吉日 | 8 大明日 母倉日 血忌日 復日 | 9 神吉日 大明日 重日 大禍日 | 10 神吉日 大明日 天火日 凶会日 狼藉日 | 
| 11 神吉日 大明日 母倉日 凶会日 | 12 天赦日 神吉日 | 13 神吉日 大明日 天恩日 十死日 | 14 大明日 天恩日 母倉日 復日 | 15 神吉日 大明日 天恩日 重日 地火日 往亡日 滅門日 | 16 神吉日 鬼宿日 天恩日 月徳日 時下食 | 17 天恩日 母倉日 受死日 帰忌日 | 
| 18 復日 | 19 神吉日 | 20 大明日 母倉日 血忌日 | 21 重日 大禍日 | 22 神吉日 大明日 天火日 狼藉日 | 23 神吉日 大明日 母倉日 | 24 神吉日 大明日 復日 凶会日 時下食 | 
| 25 神吉日 大明日 十死日 | 26 母倉日 月徳日 | 27 神吉日 重日 地火日 滅門日 | 28 天恩日 復日 | 29 神吉日 天恩日 母倉日 受死日 五墓日 帰忌日 | 30 天恩日 | 31 神吉日 天恩日 | 
2047年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天恩日 母倉日 五墓日 血忌日 | 2 神吉日 大明日 重日 大禍日 | 3 神吉日 大明日 復日 天火日 狼藉日 | 4 大明日 母倉日 五墓日 | 5 神吉日 大明日 月徳日 時下食 | 6 神吉日 大明日 十死日 | 7 母倉日 復日 | 
| 8 重日 復日 | 9 地火日 大禍日 | 10 神吉日 大明日 母倉日 | 11 帰忌日 | 12 神吉日 大明日 天恩日 | 13 鬼宿日 天恩日 母倉日 月徳日 | 14 天恩日 十死日 重日 復日 | 
| 15 神吉日 大明日 天恩日 滅門日 | 16 天恩日 母倉日 受死日 | 17 神吉日 大明日 時下食 | 18 神吉日 復日 天火日 凶会日 狼藉日 | 19 母倉日 五墓日 血忌日 | 20 大明日 重日 | 21 神吉日 地火日 大禍日 | 
| 22 母倉日 | 23 月徳日 帰忌日 | 24 神吉日 復日 | 25 大明日 母倉日 五墓日 往亡日 歳下食 | 26 十死日 重日 | 27 神吉日 滅門日 | 28 大明日 母倉日 受死日 復日 | 
| 29 神吉日 | 30 神吉日 天火日 狼藉日 時下食 | 
2047年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 母倉日 血忌日 | 2 神吉日 重日 | 3 神吉日 月徳日 地火日 大禍日 | 4 神吉日 母倉日 復日 | 5 大明日 帰忌日 | ||
| 6 神吉日 | 7 大明日 母倉日 | 8 神吉日 大明日 母倉日 血忌日 重日 | 9 神吉日 大明日 母倉日 月徳日 | 10 神吉日 大明日 大禍日 | 11 天赦日 神吉日 鬼宿日 復日 | 12 神吉日 大明日 天恩日 復日 凶会日 時下食 | 
| 13 大明日 天恩日 | 14 神吉日 大明日 天恩日 重日 | 15 神吉日 天恩日 帰忌日 天火日 狼藉日 | 16 天恩日 十死日 地火日 滅門日 | 17 受死日 | 18 神吉日 凶会日 | 19 大明日 月徳日 | 
| 20 母倉日 血忌日 重日 時下食 | 21 神吉日 大明日 母倉日 復日 | 22 神吉日 大明日 復日 大禍日 | 23 神吉日 大明日 | 24 神吉日 大明日 | 25 | 26 神吉日 重日 | 
| 27 天恩日 帰忌日 天火日 狼藉日 | 28 神吉日 天恩日 十死日 五墓日 地火日 滅門日 | 29 天恩日 月徳日 受死日 | 30 神吉日 天恩日 | 31 天恩日 五墓日 復日 | 
2047年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 大明日 母倉日 血忌日 重日 復日 時下食 | 2 神吉日 大明日 母倉日 | |||||
| 3 大明日 五墓日 往亡日 大禍日 | 4 神吉日 大明日 | 5 神吉日 大明日 | 6 凶会日 | 7 血忌日 重日 | 8 鬼宿日 復日 | 9 神吉日 大明日 帰忌日 | 
| 10 地火日 大禍日 | 11 神吉日 大明日 天恩日 天火日 狼藉日 | 12 天恩日 | 13 天恩日 重日 時下食 | 14 神吉日 大明日 天恩日 復日 | 15 天恩日 | 16 神吉日 大明日 母倉日 月徳日 受死日 往亡日 滅門日 | 
| 17 神吉日 母倉日 十死日 | 18 五墓日 復日 | 19 大明日 血忌日 重日 時下食 | 20 神吉日 凶会日 | 21 帰忌日 凶会日 | 22 地火日 大禍日 | 23 神吉日 天火日 狼藉日 | 
| 24 大明日 五墓日 復日 歳下食 | 25 重日 | 26 神吉日 月徳日 | 27 大明日 | 28 神吉日 母倉日 受死日 復日 滅門日 | 29 神吉日 母倉日 十死日 | 30 凶会日 | 
2047年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 血忌日 重日 凶会日 時下食 | 2 神吉日 | 3 神吉日 帰忌日 凶会日 | 4 大明日 復日 地火日 大禍日 | 5 神吉日 天火日 狼藉日 | 6 大明日 鬼宿日 月徳日 | 7 神吉日 大明日 十死日 重日 | 
| 8 神吉日 大明日 血忌日 天火日 狼藉日 | 9 神吉日 大明日 復日 | 10 神吉日 母倉日 | 11 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 大禍日 | 12 大明日 天恩日 | 13 神吉日 大明日 天恩日 重日 時下食 | 14 神吉日 天恩日 月徳日 凶会日 | 
| 15 天恩日 復日 凶会日 | 16 帰忌日 | 17 神吉日 受死日 地火日 滅門日 | 18 大明日 | 19 十死日 重日 復日 | 20 神吉日 大明日 血忌日 天火日 狼藉日 | 21 神吉日 大明日 | 
| 22 神吉日 大明日 母倉日 | 23 神吉日 大明日 母倉日 大禍日 | 24 月徳日 | 25 神吉日 重日 復日 | 26 天赦日 天恩日 往亡日 | 27 神吉日 天恩日 五墓日 時下食 | 28 天恩日 帰忌日 | 
| 29 神吉日 天恩日 受死日 復日 地火日 滅門日 | 30 天恩日 五墓日 | 31 神吉日 大明日 十死日 重日 | 
