暦注下段
2048年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 大明日 血忌日 天火日 狼藉日 | 2 大明日 五墓日 | 3 神吉日 大明日 鬼宿日 母倉日 月徳日 | 4 神吉日 大明日 母倉日 復日 大禍日 | |||
| 5 | 6 重日 | 7 帰忌日 血忌日 | 8 神吉日 大明日 十死日 時下食 | 9 復日 | 10 神吉日 大明日 天恩日 復日 | 11 天恩日 月徳日 地火日 大禍日 | 
| 12 天恩日 母倉日 重日 | 13 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 | 14 天恩日 | 15 神吉日 大明日 | 16 神吉日 受死日 天火日 狼藉日 | 17 五墓日 滅門日 | 18 大明日 重日 | 
| 19 神吉日 帰忌日 血忌日 復日 凶会日 | 20 十死日 復日 | 21 月徳日 | 22 神吉日 時下食 | 23 大明日 五墓日 地火日 大禍日 歳下食 | 24 母倉日 重日 | 25 神吉日 母倉日 | 
| 26 大明日 | 27 神吉日 | 28 神吉日 受死日 天火日 狼藉日 | 29 復日 滅門日 | 30 神吉日 重日 復日 | 31 神吉日 鬼宿日 月徳日 帰忌日 血忌日 | 
2048年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 十死日 | ||||||
| 2 大明日 | 3 神吉日 時下食 | 4 大明日 復日 往亡日 | 5 神吉日 大明日 重日 地火日 滅門日 | 6 神吉日 大明日 月徳日 | 7 神吉日 大明日 凶会日 | 8 神吉日 | 
| 9 神吉日 大明日 天恩日 十死日 | 10 大明日 天恩日 受死日 復日 往亡日 | 11 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 重日 大禍日 | 12 神吉日 天恩日 母倉日 天火日 凶会日 狼藉日 | 13 天恩日 帰忌日 血忌日 | 14 復日 凶会日 | 15 神吉日 | 
| 16 大明日 月徳日 | 17 重日 地火日 滅門日 歳下食 | 18 神吉日 大明日 | 19 神吉日 大明日 時下食 | 20 神吉日 大明日 復日 | 21 神吉日 大明日 十死日 | 22 受死日 | 
| 23 神吉日 母倉日 重日 大禍日 | 24 天恩日 母倉日 復日 天火日 狼藉日 | 25 神吉日 天恩日 五墓日 帰忌日 血忌日 | 26 天恩日 月徳日 | 27 神吉日 天恩日 | 28 鬼宿日 天恩日 五墓日 | 29 神吉日 大明日 重日 地火日 滅門日 | 
2048年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 大明日 復日 | 2 大明日 五墓日 時下食 | 3 神吉日 大明日 | 4 神吉日 大明日 十死日 | 5 月徳日 | 6 母倉日 重日 復日 | 7 母倉日 滅門日 | 
| 8 神吉日 大明日 | 9 天赦日 帰忌日 | 10 神吉日 大明日 天恩日 天火日 狼藉日 | 11 天恩日 受死日 | 12 天恩日 十死日 重日 復日 | 13 神吉日 大明日 天恩日 地火日 大禍日 | 14 天恩日 血忌日 | 
| 15 神吉日 大明日 月徳日 | 16 神吉日 復日 | 17 五墓日 時下食 | 18 大明日 母倉日 重日 往亡日 | 19 神吉日 母倉日 滅門日 | 20 | 21 帰忌日 | 
| 22 神吉日 復日 天火日 狼藉日 | 23 大明日 受死日 五墓日 | 24 十死日 重日 | 25 神吉日 月徳日 地火日 大禍日 | 26 大明日 血忌日 復日 | 27 神吉日 鬼宿日 | 28 神吉日 | 
| 29 時下食 | 30 神吉日 母倉日 重日 | 31 神吉日 母倉日 滅門日 | 
2048年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 復日 | 2 大明日 帰忌日 | 3 神吉日 天火日 狼藉日 | 4 大明日 | |||
| 5 神吉日 大明日 母倉日 重日 | 6 神吉日 大明日 母倉日 天火日 狼藉日 | 7 神吉日 大明日 地火日 滅門日 | 8 神吉日 復日 | 9 神吉日 大明日 天恩日 復日 | 10 大明日 天恩日 時下食 | 11 神吉日 大明日 天恩日 受死日 重日 | 
| 12 神吉日 天恩日 月徳日 帰忌日 | 13 天恩日 十死日 大禍日 | 14 血忌日 | 15 神吉日 | 16 大明日 時下食 | 17 母倉日 重日 歳下食 | 18 神吉日 大明日 母倉日 復日 天火日 狼藉日 | 
| 19 神吉日 大明日 復日 地火日 滅門日 | 20 神吉日 大明日 凶会日 | 21 神吉日 大明日 | 22 月徳日 | 23 神吉日 受死日 重日 | 24 鬼宿日 天恩日 帰忌日 凶会日 往亡日 | 25 神吉日 天恩日 十死日 五墓日 凶会日 大禍日 | 
| 26 天恩日 血忌日 凶会日 | 27 神吉日 天恩日 凶会日 | 28 天恩日 五墓日 復日 凶会日 時下食 | 29 神吉日 大明日 母倉日 重日 復日 | 30 神吉日 大明日 母倉日 天火日 狼藉日 | 
2048年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大明日 五墓日 地火日 滅門日 | 2 神吉日 大明日 月徳日 凶会日 | |||||
| 3 神吉日 大明日 | 4 | 5 重日 | 6 復日 | 7 神吉日 大明日 帰忌日 | 8 母倉日 滅門日 | 9 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 | 
| 10 天恩日 月徳日 凶会日 時下食 | 11 天恩日 受死日 重日 | 12 神吉日 大明日 天恩日 復日 往亡日 | 13 天恩日 凶会日 | 14 神吉日 大明日 血忌日 地火日 大禍日 | 15 神吉日 十死日 天火日 狼藉日 | 16 五墓日 復日 | 
| 17 大明日 重日 | 18 神吉日 | 19 帰忌日 | 20 母倉日 月徳日 滅門日 時下食 | 21 神吉日 母倉日 | 22 大明日 鬼宿日 五墓日 復日 | 23 受死日 重日 | 
| 24 天赦日 神吉日 | 25 大明日 凶会日 | 26 神吉日 血忌日 復日 地火日 大禍日 | 27 神吉日 十死日 天火日 狼藉日 | 28 | 29 神吉日 重日 凶会日 | 30 神吉日 月徳日 | 
| 31 神吉日 帰忌日 | 
2048年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大明日 母倉日 復日 滅門日 時下食 | 2 神吉日 母倉日 | 3 大明日 | 4 神吉日 大明日 受死日 重日 | 5 神吉日 大明日 月徳日 凶会日 | 6 神吉日 大明日 復日 凶会日 | |
| 7 神吉日 | 8 神吉日 大明日 天恩日 地火日 滅門日 | 9 大明日 天恩日 | 10 神吉日 大明日 天恩日 重日 | 11 神吉日 天恩日 受死日 天火日 狼藉日 | 12 天恩日 復日 | 13 母倉日 帰忌日 | 
| 14 神吉日 母倉日 血忌日 大禍日 | 15 大明日 月徳日 | 16 十死日 重日 復日 歳下食 | 17 神吉日 大明日 凶会日 時下食 | 18 神吉日 大明日 | 19 神吉日 大明日 鬼宿日 | 20 神吉日 大明日 地火日 往亡日 滅門日 | 
| 21 | 22 神吉日 重日 復日 | 23 天恩日 受死日 天火日 狼藉日 | 24 神吉日 天恩日 五墓日 | 25 天恩日 母倉日 月徳日 帰忌日 | 26 神吉日 天恩日 母倉日 血忌日 復日 大禍日 | 27 天恩日 五墓日 | 
| 28 神吉日 大明日 十死日 重日 | 29 神吉日 大明日 時下食 | 30 大明日 五墓日 | 
2048年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 大明日 | 2 神吉日 大明日 復日 地火日 滅門日 | 3 | 4 重日 | |||
| 5 月徳日 受死日 天火日 狼藉日 | 6 神吉日 大明日 十死日 | 7 復日 | 8 神吉日 大明日 天恩日 復日 天火日 狼藉日 | 9 天恩日 滅門日 | 10 天恩日 母倉日 重日 | 11 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 受死日 | 
| 12 天恩日 | 13 神吉日 大明日 月徳日 | 14 神吉日 血忌日 | 15 五墓日 地火日 大禍日 | 16 大明日 重日 | 17 神吉日 鬼宿日 帰忌日 復日 時下食 | 18 十死日 復日 | 
| 19 | 20 神吉日 天火日 狼藉日 | 21 大明日 五墓日 滅門日 | 22 母倉日 重日 | 23 天赦日 神吉日 母倉日 月徳日 受死日 | 24 大明日 | 25 神吉日 | 
| 26 神吉日 血忌日 | 27 復日 地火日 大禍日 | 28 神吉日 重日 復日 | 29 神吉日 帰忌日 往亡日 時下食 | 30 神吉日 十死日 | 31 大明日 | 
2048年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 天火日 狼藉日 | ||||||
| 2 大明日 月徳日 滅門日 | 3 神吉日 大明日 母倉日 重日 | 4 神吉日 大明日 母倉日 受死日 凶会日 | 5 神吉日 大明日 凶会日 | 6 神吉日 復日 | 7 神吉日 大明日 天恩日 十死日 | 8 大明日 天恩日 母倉日 復日 | 
| 9 神吉日 大明日 天恩日 重日 地火日 滅門日 | 10 神吉日 天恩日 月徳日 | 11 天恩日 母倉日 受死日 帰忌日 | 12 復日 | 13 神吉日 | 14 大明日 鬼宿日 母倉日 血忌日 | 15 重日 往亡日 大禍日 歳下食 | 
| 16 神吉日 大明日 天火日 狼藉日 | 17 神吉日 大明日 母倉日 | 18 神吉日 大明日 復日 凶会日 時下食 | 19 神吉日 大明日 十死日 | 20 母倉日 月徳日 | 21 神吉日 重日 地火日 滅門日 | 22 天恩日 復日 | 
| 23 神吉日 天恩日 母倉日 受死日 五墓日 帰忌日 | 24 天恩日 | 25 神吉日 天恩日 | 26 天恩日 母倉日 五墓日 血忌日 | 27 神吉日 大明日 重日 大禍日 | 28 神吉日 大明日 復日 天火日 狼藉日 | 29 大明日 母倉日 五墓日 | 
| 30 神吉日 大明日 月徳日 時下食 | 31 神吉日 大明日 十死日 | 
2048年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 母倉日 復日 | 2 重日 地火日 滅門日 | 3 | 4 神吉日 大明日 母倉日 受死日 帰忌日 | 5 | ||
| 6 神吉日 大明日 天恩日 | 7 天恩日 母倉日 月徳日 | 8 天恩日 十死日 重日 復日 | 9 神吉日 大明日 天恩日 滅門日 | 10 天恩日 母倉日 受死日 | 11 神吉日 大明日 鬼宿日 | 12 神吉日 復日 天火日 狼藉日 時下食 | 
| 13 母倉日 五墓日 血忌日 | 14 大明日 重日 | 15 神吉日 地火日 大禍日 | 16 母倉日 | 17 月徳日 帰忌日 | 18 神吉日 復日 | 19 大明日 母倉日 五墓日 | 
| 20 十死日 重日 | 21 神吉日 滅門日 | 22 大明日 母倉日 受死日 復日 | 23 神吉日 | 24 神吉日 天火日 往亡日 狼藉日 時下食 | 25 母倉日 血忌日 | 26 神吉日 重日 | 
| 27 神吉日 月徳日 地火日 大禍日 | 28 神吉日 母倉日 復日 | 29 大明日 帰忌日 | 30 神吉日 | 
2048年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大明日 母倉日 | 2 神吉日 大明日 十死日 重日 復日 | 3 神吉日 大明日 滅門日 | ||||
| 4 神吉日 大明日 母倉日 受死日 | 5 天赦日 神吉日 | 6 神吉日 大明日 天恩日 天火日 凶会日 狼藉日 時下食 | 7 大明日 天恩日 | 8 神吉日 大明日 天恩日 重日 | 9 神吉日 鬼宿日 天恩日 帰忌日 天火日 狼藉日 | 10 天恩日 十死日 地火日 滅門日 | 
| 11 受死日 凶会日 | 12 神吉日 | 13 大明日 月徳日 | 14 母倉日 血忌日 重日 時下食 歳下食 | 15 神吉日 大明日 母倉日 復日 | 16 神吉日 大明日 復日 大禍日 | 17 神吉日 大明日 | 
| 18 神吉日 大明日 | 19 | 20 神吉日 重日 | 21 天恩日 帰忌日 天火日 狼藉日 | 22 神吉日 天恩日 十死日 五墓日 地火日 滅門日 | 23 天恩日 月徳日 受死日 | 24 神吉日 天恩日 | 
| 25 天恩日 五墓日 復日 | 26 神吉日 大明日 母倉日 血忌日 重日 復日 時下食 | 27 神吉日 大明日 母倉日 | 28 大明日 五墓日 大禍日 | 29 神吉日 大明日 | 30 神吉日 大明日 | 31 凶会日 | 
2048年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 重日 | 2 月徳日 帰忌日 天火日 往亡日 狼藉日 | 3 神吉日 大明日 十死日 地火日 滅門日 | 4 受死日 復日 | 5 神吉日 大明日 天恩日 復日 | 6 鬼宿日 天恩日 | 7 天恩日 重日 | 
| 8 神吉日 大明日 天恩日 復日 | 9 天恩日 | 10 神吉日 大明日 母倉日 月徳日 受死日 滅門日 | 11 神吉日 母倉日 十死日 | 12 五墓日 復日 | 13 大明日 血忌日 重日 時下食 | 14 神吉日 凶会日 | 
| 15 帰忌日 凶会日 | 16 地火日 往亡日 大禍日 | 17 神吉日 天火日 狼藉日 | 18 大明日 五墓日 復日 | 19 重日 | 20 神吉日 月徳日 | 21 大明日 | 
| 22 神吉日 母倉日 受死日 復日 滅門日 | 23 神吉日 母倉日 十死日 | 24 凶会日 | 25 神吉日 血忌日 重日 凶会日 時下食 | 26 神吉日 | 27 神吉日 帰忌日 凶会日 | 28 大明日 復日 地火日 大禍日 | 
| 29 神吉日 天火日 狼藉日 | 30 大明日 月徳日 | 
2048年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 大明日 重日 | 2 神吉日 大明日 復日 | 3 神吉日 大明日 | 4 神吉日 鬼宿日 母倉日 受死日 滅門日 | 5 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 十死日 | ||
| 6 大明日 天恩日 | 7 神吉日 大明日 天恩日 重日 | 8 神吉日 天恩日 月徳日 凶会日 | 9 天恩日 復日 時下食 | 10 帰忌日 | 11 神吉日 受死日 地火日 滅門日 | 12 大明日 | 
| 13 十死日 重日 復日 歳下食 | 14 神吉日 大明日 血忌日 天火日 狼藉日 | 15 神吉日 大明日 | 16 神吉日 大明日 母倉日 | 17 神吉日 大明日 母倉日 大禍日 | 18 月徳日 | 19 神吉日 重日 復日 | 
| 20 天赦日 天恩日 | 21 神吉日 天恩日 五墓日 時下食 | 22 天恩日 帰忌日 | 23 神吉日 天恩日 受死日 復日 地火日 滅門日 | 24 天恩日 五墓日 | 25 神吉日 大明日 十死日 重日 往亡日 | 26 神吉日 大明日 血忌日 天火日 狼藉日 | 
| 27 大明日 五墓日 | 28 神吉日 大明日 母倉日 月徳日 | 29 神吉日 大明日 母倉日 復日 大禍日 | 30 | 31 重日 | 
