暦注下段
2046年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 大明日 母倉日 | 2 神吉日 大明日 母倉日 大禍日 | 3 月徳日 | 4 神吉日 重日 復日 | 5 天赦日 鬼宿日 天恩日 帰忌日 血忌日 | 6 神吉日 天恩日 十死日 五墓日 時下食 | |
| 7 天恩日 | 8 神吉日 天恩日 時下食 | 9 天恩日 五墓日 復日 地火日 大禍日 | 10 神吉日 大明日 母倉日 重日 復日 | 11 神吉日 大明日 母倉日 月徳日 | 12 大明日 五墓日 | 13 神吉日 大明日 | 
| 14 神吉日 大明日 受死日 天火日 狼藉日 | 15 滅門日 | 16 重日 | 17 帰忌日 血忌日 | 18 神吉日 大明日 十死日 | 19 復日 | 20 神吉日 大明日 天恩日 復日 時下食 | 
| 21 天恩日 月徳日 地火日 大禍日 | 22 天恩日 母倉日 重日 | 23 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 | 24 天恩日 | 25 神吉日 大明日 | 26 神吉日 受死日 天火日 狼藉日 | 27 五墓日 滅門日 | 
| 28 大明日 重日 | 29 神吉日 帰忌日 血忌日 復日 凶会日 | 30 十死日 復日 | 31 月徳日 歳下食 | 
2046年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 時下食 | 2 大明日 鬼宿日 五墓日 地火日 大禍日 | 3 母倉日 重日 往亡日 | ||||
| 4 神吉日 復日 | 5 大明日 | 6 神吉日 月徳日 | 7 神吉日 十死日 | 8 受死日 | 9 神吉日 母倉日 重日 大禍日 | 10 神吉日 母倉日 復日 天火日 往亡日 狼藉日 | 
| 11 神吉日 帰忌日 血忌日 | 12 大明日 | 13 神吉日 | 14 大明日 復日 | 15 神吉日 大明日 重日 地火日 滅門日 | 16 神吉日 大明日 月徳日 | 17 神吉日 大明日 時下食 | 
| 18 神吉日 | 19 神吉日 大明日 天恩日 十死日 | 20 大明日 天恩日 受死日 復日 | 21 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 重日 大禍日 | 22 神吉日 天恩日 母倉日 天火日 狼藉日 | 23 天恩日 帰忌日 血忌日 | 24 復日 凶会日 | 
| 25 神吉日 | 26 大明日 月徳日 | 27 重日 地火日 滅門日 | 28 神吉日 大明日 | 
2046年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 大明日 時下食 | 2 神吉日 大明日 鬼宿日 復日 | 3 神吉日 大明日 十死日 | ||||
| 4 受死日 | 5 神吉日 母倉日 重日 | 6 天恩日 母倉日 月徳日 滅門日 | 7 神吉日 天恩日 五墓日 復日 | 8 天恩日 帰忌日 | 9 神吉日 天恩日 天火日 狼藉日 歳下食 | 10 天恩日 受死日 五墓日 | 
| 11 神吉日 大明日 十死日 重日 | 12 神吉日 大明日 地火日 大禍日 | 13 大明日 五墓日 血忌日 復日 | 14 神吉日 大明日 | 15 神吉日 大明日 | 16 月徳日 時下食 | 17 母倉日 重日 復日 | 
| 18 母倉日 往亡日 滅門日 | 19 神吉日 大明日 | 20 天赦日 帰忌日 | 21 神吉日 大明日 天恩日 天火日 凶会日 狼藉日 | 22 天恩日 受死日 | 23 天恩日 十死日 重日 復日 | 24 神吉日 大明日 天恩日 地火日 大禍日 | 
| 25 天恩日 血忌日 | 26 神吉日 大明日 月徳日 | 27 神吉日 復日 | 28 五墓日 時下食 | 29 大明日 母倉日 重日 | 30 神吉日 鬼宿日 母倉日 滅門日 | 31 | 
2046年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 帰忌日 | 2 神吉日 復日 天火日 狼藉日 | 3 大明日 受死日 五墓日 | 4 母倉日 重日 | 5 神吉日 母倉日 天火日 狼藉日 | 6 大明日 地火日 滅門日 | 7 神吉日 凶会日 | 
| 8 神吉日 | 9 復日 | 10 神吉日 受死日 重日 復日 | 11 神吉日 帰忌日 | 12 神吉日 十死日 大禍日 | 13 大明日 月徳日 血忌日 | 14 神吉日 | 
| 15 大明日 凶会日 時下食 | 16 神吉日 大明日 母倉日 重日 | 17 神吉日 大明日 母倉日 天火日 狼藉日 | 18 神吉日 大明日 地火日 滅門日 | 19 神吉日 復日 凶会日 | 20 神吉日 大明日 天恩日 復日 | 21 大明日 天恩日 | 
| 22 神吉日 大明日 天恩日 受死日 重日 | 23 神吉日 天恩日 月徳日 帰忌日 | 24 天恩日 十死日 往亡日 大禍日 | 25 血忌日 | 26 神吉日 | 27 大明日 鬼宿日 時下食 | 28 母倉日 重日 | 
| 29 神吉日 大明日 母倉日 復日 天火日 狼藉日 | 30 神吉日 大明日 復日 地火日 滅門日 | 
2046年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 大明日 凶会日 | 2 神吉日 大明日 | 3 月徳日 | 4 神吉日 受死日 重日 | 5 天恩日 凶会日 | ||
| 6 神吉日 天恩日 五墓日 帰忌日 | 7 天恩日 母倉日 復日 滅門日 時下食 | 8 神吉日 天恩日 母倉日 歳下食 | 9 天恩日 五墓日 凶会日 | 10 神吉日 大明日 受死日 重日 | 11 神吉日 大明日 月徳日 | 12 大明日 五墓日 凶会日 往亡日 | 
| 13 神吉日 大明日 血忌日 復日 地火日 大禍日 | 14 神吉日 大明日 十死日 天火日 狼藉日 | 15 | 16 重日 | 17 復日 | 18 神吉日 大明日 帰忌日 | 19 母倉日 滅門日 時下食 | 
| 20 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 | 21 天恩日 月徳日 | 22 天恩日 受死日 重日 | 23 神吉日 大明日 天恩日 復日 | 24 天恩日 凶会日 | 25 神吉日 大明日 鬼宿日 血忌日 地火日 大禍日 | 26 神吉日 十死日 天火日 狼藉日 | 
| 27 五墓日 復日 | 28 大明日 重日 | 29 神吉日 | 30 帰忌日 | 31 母倉日 月徳日 滅門日 時下食 | 
2046年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 母倉日 | 2 大明日 五墓日 復日 | |||||
| 3 受死日 重日 | 4 天赦日 神吉日 | 5 大明日 | 6 神吉日 月徳日 | 7 神吉日 復日 地火日 滅門日 | 8 | 9 神吉日 重日 | 
| 10 神吉日 受死日 天火日 狼藉日 | 11 神吉日 | 12 大明日 母倉日 帰忌日 | 13 神吉日 母倉日 血忌日 復日 大禍日 | 14 大明日 | 15 神吉日 大明日 十死日 重日 | 16 神吉日 大明日 月徳日 凶会日 時下食 | 
| 17 神吉日 大明日 復日 | 18 神吉日 | 19 神吉日 大明日 天恩日 地火日 滅門日 | 20 大明日 天恩日 往亡日 | 21 神吉日 大明日 天恩日 重日 | 22 神吉日 鬼宿日 天恩日 受死日 天火日 狼藉日 | 23 天恩日 復日 | 
| 24 母倉日 帰忌日 | 25 神吉日 母倉日 血忌日 大禍日 | 26 大明日 月徳日 | 27 十死日 重日 復日 | 28 神吉日 大明日 凶会日 時下食 | 29 神吉日 大明日 | 30 神吉日 大明日 | 
2046年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 大明日 地火日 滅門日 | 2 | 3 神吉日 重日 復日 | 4 天恩日 受死日 天火日 狼藉日 時下食 | 5 神吉日 天恩日 五墓日 | 6 天恩日 母倉日 月徳日 帰忌日 | 7 神吉日 天恩日 天火日 狼藉日 歳下食 | 
| 8 天恩日 五墓日 復日 滅門日 | 9 神吉日 大明日 母倉日 重日 復日 凶会日 | 10 神吉日 大明日 母倉日 受死日 | 11 大明日 五墓日 | 12 神吉日 大明日 | 13 神吉日 大明日 血忌日 | 14 月徳日 地火日 大禍日 | 
| 15 重日 | 16 帰忌日 時下食 | 17 神吉日 大明日 十死日 | 18 復日 | 19 神吉日 大明日 天恩日 復日 天火日 狼藉日 | 20 鬼宿日 天恩日 滅門日 | 21 天恩日 母倉日 重日 | 
| 22 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 受死日 | 23 天恩日 | 24 神吉日 大明日 月徳日 | 25 神吉日 血忌日 | 26 五墓日 地火日 大禍日 | 27 大明日 重日 | 28 神吉日 帰忌日 復日 時下食 | 
| 29 十死日 復日 | 30 往亡日 | 31 神吉日 天火日 狼藉日 | 
2046年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大明日 五墓日 滅門日 | 2 母倉日 重日 | 3 天赦日 神吉日 母倉日 月徳日 受死日 | 4 大明日 | |||
| 5 神吉日 時下食 | 6 神吉日 血忌日 | 7 母倉日 | 8 神吉日 重日 地火日 滅門日 | 9 神吉日 復日 | 10 神吉日 母倉日 受死日 帰忌日 | 11 大明日 月徳日 | 
| 12 神吉日 | 13 大明日 母倉日 血忌日 復日 凶会日 | 14 神吉日 大明日 重日 大禍日 | 15 神吉日 大明日 天火日 往亡日 狼藉日 | 16 神吉日 大明日 母倉日 | 17 天赦日 神吉日 鬼宿日 時下食 | 18 神吉日 大明日 天恩日 十死日 | 
| 19 大明日 天恩日 母倉日 復日 | 20 神吉日 大明日 天恩日 重日 地火日 滅門日 | 21 神吉日 天恩日 月徳日 | 22 天恩日 母倉日 受死日 帰忌日 | 23 復日 | 24 神吉日 | 25 大明日 母倉日 血忌日 | 
| 26 重日 大禍日 | 27 神吉日 大明日 天火日 狼藉日 | 28 神吉日 大明日 母倉日 | 29 神吉日 大明日 復日 凶会日 時下食 | 30 神吉日 大明日 十死日 | 31 母倉日 月徳日 | 
2046年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 重日 地火日 滅門日 | ||||||
| 2 天恩日 復日 | 3 神吉日 天恩日 母倉日 受死日 五墓日 帰忌日 | 4 天恩日 | 5 神吉日 天恩日 歳下食 | 6 天恩日 母倉日 五墓日 血忌日 | 7 神吉日 大明日 十死日 重日 | 8 神吉日 大明日 月徳日 滅門日 | 
| 9 大明日 母倉日 受死日 五墓日 復日 | 10 神吉日 大明日 | 11 神吉日 大明日 天火日 狼藉日 時下食 | 12 母倉日 血忌日 | 13 重日 復日 | 14 鬼宿日 地火日 大禍日 | 15 神吉日 大明日 母倉日 | 
| 16 帰忌日 | 17 神吉日 大明日 天恩日 | 18 天恩日 母倉日 月徳日 | 19 天恩日 十死日 重日 復日 | 20 神吉日 大明日 天恩日 滅門日 | 21 天恩日 母倉日 受死日 | 22 神吉日 大明日 | 
| 23 神吉日 復日 天火日 狼藉日 時下食 | 24 母倉日 五墓日 血忌日 往亡日 | 25 大明日 重日 | 26 神吉日 地火日 大禍日 | 27 母倉日 | 28 月徳日 帰忌日 | 29 神吉日 復日 | 
| 30 大明日 母倉日 五墓日 凶会日 | 
2046年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十死日 重日 凶会日 時下食 | 2 神吉日 凶会日 滅門日 | 3 大明日 母倉日 受死日 復日 凶会日 | 4 神吉日 凶会日 | 5 神吉日 天火日 凶会日 狼藉日 | 6 母倉日 血忌日 凶会日 | |
| 7 神吉日 重日 | 8 神吉日 帰忌日 天火日 狼藉日 | 9 神吉日 十死日 地火日 滅門日 | 10 大明日 受死日 | 11 神吉日 | 12 大明日 鬼宿日 | 13 神吉日 大明日 母倉日 血忌日 重日 時下食 | 
| 14 神吉日 大明日 母倉日 月徳日 | 15 神吉日 大明日 大禍日 | 16 天赦日 神吉日 復日 | 17 神吉日 大明日 天恩日 復日 | 18 大明日 天恩日 凶会日 | 19 神吉日 大明日 天恩日 重日 | 20 神吉日 天恩日 帰忌日 天火日 狼藉日 | 
| 21 天恩日 十死日 地火日 滅門日 | 22 受死日 凶会日 | 23 神吉日 | 24 大明日 月徳日 | 25 母倉日 血忌日 重日 時下食 | 26 神吉日 大明日 母倉日 復日 | 27 神吉日 大明日 復日 大禍日 | 
| 28 神吉日 大明日 | 29 神吉日 大明日 | 30 | 31 神吉日 重日 凶会日 時下食 | 
2046年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天恩日 帰忌日 天火日 狼藉日 | 2 神吉日 天恩日 十死日 五墓日 地火日 凶会日 滅門日 | 3 天恩日 月徳日 受死日 往亡日 | ||||
| 4 神吉日 天恩日 歳下食 | 5 天恩日 五墓日 復日 | 6 神吉日 大明日 母倉日 血忌日 重日 復日 凶会日 | 7 神吉日 大明日 | 8 大明日 五墓日 | 9 神吉日 大明日 鬼宿日 母倉日 受死日 復日 滅門日 | 10 神吉日 大明日 母倉日 十死日 | 
| 11 月徳日 | 12 血忌日 重日 時下食 | 13 復日 | 14 神吉日 大明日 帰忌日 凶会日 | 15 地火日 大禍日 | 16 神吉日 大明日 天恩日 天火日 往亡日 狼藉日 | 17 天恩日 | 
| 18 天恩日 重日 | 19 神吉日 大明日 天恩日 復日 | 20 天恩日 | 21 神吉日 大明日 母倉日 月徳日 受死日 滅門日 | 22 神吉日 母倉日 十死日 | 23 五墓日 復日 | 24 大明日 血忌日 重日 時下食 | 
| 25 神吉日 凶会日 | 26 帰忌日 凶会日 | 27 地火日 大禍日 | 28 神吉日 天火日 狼藉日 | 29 大明日 五墓日 復日 | 30 重日 | 
2046年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 月徳日 | ||||||
| 2 大明日 | 3 神吉日 母倉日 受死日 復日 滅門日 | 4 神吉日 母倉日 十死日 | 5 | 6 神吉日 血忌日 重日 | 7 神吉日 鬼宿日 | 8 神吉日 時下食 | 
| 9 大明日 月徳日 帰忌日 | 10 神吉日 受死日 復日 地火日 滅門日 | 11 大明日 | 12 神吉日 大明日 十死日 重日 | 13 神吉日 大明日 血忌日 天火日 凶会日 狼藉日 | 14 神吉日 大明日 復日 | 15 神吉日 母倉日 | 
| 16 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 大禍日 | 17 大明日 天恩日 | 18 神吉日 大明日 天恩日 重日 | 19 神吉日 天恩日 月徳日 凶会日 | 20 天恩日 復日 時下食 | 21 帰忌日 | 22 神吉日 受死日 地火日 滅門日 | 
| 23 大明日 | 24 十死日 重日 復日 | 25 神吉日 大明日 血忌日 天火日 狼藉日 | 26 神吉日 大明日 往亡日 | 27 神吉日 大明日 母倉日 | 28 神吉日 大明日 母倉日 大禍日 | 29 月徳日 | 
| 30 神吉日 重日 復日 凶会日 | 31 天赦日 天恩日 | 
