干支
年干支
節月
| 期間 | 干支 |
|---|---|
| 01月01日(水)〜 02月02日(日) | 甲辰(こうしん / きのえたつ) |
| 02月03日(月)〜 12月31日(水) | 乙巳(おつし / きのとみ) |
暦月
| 期間 | 干支 |
|---|---|
| 2025年 | 乙巳(おつし / きのとみ) |
月干支
節月
| 期間 | 干支 |
|---|---|
| 01月01日(水)〜 01月04日(土) | 丙子(へいし / ひのえね) |
| 01月05日(日)〜 02月02日(日) | 丁丑(ていちゅう / ひのとうし) |
| 02月03日(月)〜 03月04日(火) | 戊寅(ぼいん / つちのえとら) |
| 03月05日(水)〜 04月03日(木) | 己卯(きぼう / つちのとう) |
| 04月04日(金)〜 05月04日(日) | 庚辰(こうしん / かのえたつ) |
| 05月05日(月)〜 06月04日(水) | 辛巳(しんし / かのとみ) |
| 06月05日(木)〜 07月06日(日) | 壬午(じんご / みずのえうま) |
| 07月07日(月)〜 08月06日(水) | 癸未(きび / みずのとひつじ) |
| 08月07日(木)〜 09月06日(土) | 甲申(こうしん / きのえさる) |
| 09月07日(日)〜 10月07日(火) | 乙酉(おつゆう / きのととり) |
| 10月08日(水)〜 11月06日(木) | 丙戌(へいじゅつ / ひのえいぬ) |
| 11月07日(金)〜 12月06日(土) | 丁亥(ていがい / ひのとい) |
| 12月07日(日)〜 12月31日(水) | 戊子(ぼし / つちのえね) |
暦月
| 期間 | 干支 |
|---|---|
| 1月 | 戊寅(ぼいん / つちのえとら) |
| 2月 | 己卯(きぼう / つちのとう) |
| 3月 | 庚辰(こうしん / かのえたつ) |
| 4月 | 辛巳(しんし / かのとみ) |
| 5月 | 壬午(じんご / みずのえうま) |
| 6月 | 癸未(きび / みずのとひつじ) |
| 7月 | 甲申(こうしん / きのえさる) |
| 8月 | 乙酉(おつゆう / きのととり) |
| 9月 | 丙戌(へいじゅつ / ひのえいぬ) |
| 10月 | 丁亥(ていがい / ひのとい) |
| 11月 | 戊子(ぼし / つちのえね) |
| 12月 | 己丑(きちゅう / つちのとうし) |