干支
年干支
節月
期間 | 干支 |
---|---|
01月01日(月)〜 02月03日(土) | 己亥(きがい / つちのとい) |
02月04日(日)〜 12月31日(月) | 庚子(こうし / かのえね) |
暦月
期間 | 干支 |
---|---|
1900年 | 庚子(こうし / かのえね) |
月干支
節月
期間 | 干支 |
---|---|
01月01日(月)〜 01月05日(金) | 丙子(へいし / ひのえね) |
01月06日(土)〜 02月03日(土) | 丁丑(ていちゅう / ひのとうし) |
02月04日(日)〜 03月05日(月) | 戊寅(ぼいん / つちのえとら) |
03月06日(火)〜 04月04日(水) | 己卯(きぼう / つちのとう) |
04月05日(木)〜 05月05日(土) | 庚辰(こうしん / かのえたつ) |
05月06日(日)〜 06月05日(火) | 辛巳(しんし / かのとみ) |
06月06日(水)〜 07月07日(土) | 壬午(じんご / みずのえうま) |
07月08日(日)〜 08月07日(火) | 癸未(きび / みずのとひつじ) |
08月08日(水)〜 09月07日(金) | 甲申(こうしん / きのえさる) |
09月08日(土)〜 10月08日(月) | 乙酉(おつゆう / きのととり) |
10月09日(火)〜 11月07日(水) | 丙戌(へいじゅつ / ひのえいぬ) |
11月08日(木)〜 12月06日(木) | 丁亥(ていがい / ひのとい) |
12月07日(金)〜 12月31日(月) | 戊子(ぼし / つちのえね) |
暦月
期間 | 干支 |
---|---|
1月 | 戊寅(ぼいん / つちのえとら) |
2月 | 己卯(きぼう / つちのとう) |
3月 | 庚辰(こうしん / かのえたつ) |
4月 | 辛巳(しんし / かのとみ) |
5月 | 壬午(じんご / みずのえうま) |
6月 | 癸未(きび / みずのとひつじ) |
7月 | 甲申(こうしん / きのえさる) |
8月 | 乙酉(おつゆう / きのととり) |
9月 | 丙戌(へいじゅつ / ひのえいぬ) |
10月 | 丁亥(ていがい / ひのとい) |
11月 | 戊子(ぼし / つちのえね) |
12月 | 己丑(きちゅう / つちのとうし) |
日干支
1900年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
甲戌 |
2
乙亥 |
3
丙子 |
4
丁丑 |
5
戊寅 |
6
己卯 |
|
7
庚辰 |
8
辛巳 |
9
壬午 |
10
癸未 |
11
甲申 |
12
乙酉 |
13
丙戌 |
14
丁亥 |
15
戊子 |
16
己丑 |
17
庚寅 |
18
辛卯 |
19
壬辰 |
20
癸巳 |
21
甲午 |
22
乙未 |
23
丙申 |
24
丁酉 |
25
戊戌 |
26
己亥 |
27
庚子 |
28
辛丑 |
29
壬寅 |
30
癸卯 |
31
甲辰 |