九星
年家九星
期間 | 九星 |
---|---|
01月01日(月)〜 02月03日(土) | 二黒土星(じこくどせい) |
02月04日(日)〜 12月31日(月) | 一白水星(いっぱくすいせい) |
月家九星
期間 | 九星 |
---|---|
01月01日(月)〜 01月05日(金) | 一白水星(いっぱくすいせい) |
01月06日(土)〜 02月03日(土) | 九紫火星(きゅうしかせい) |
02月04日(日)〜 03月05日(月) | 八白土星(はっぱくどせい) |
03月06日(火)〜 04月04日(水) | 七赤金星(しちせききんせい) |
04月05日(木)〜 05月05日(土) | 六白金星(ろっぱくきんせい) |
05月06日(日)〜 06月05日(火) | 五黄土星(ごおうどせい) |
06月06日(水)〜 07月07日(土) | 四緑木星(しろくもくせい) |
07月08日(日)〜 08月07日(火) | 三碧木星(さんぺきもくせい) |
08月08日(水)〜 09月07日(金) | 二黒土星(じこくどせい) |
09月08日(土)〜 10月08日(月) | 一白水星(いっぱくすいせい) |
10月09日(火)〜 11月07日(水) | 九紫火星(きゅうしかせい) |
11月08日(木)〜 12月06日(木) | 八白土星(はっぱくどせい) |
12月07日(金)〜 12月31日(月) | 七赤金星(しちせききんせい) |
日家九星
1900年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
二黒土星 |
2
三碧木星 |
3
四緑木星 |
4
五黄土星 |
5
六白金星 |
6
七赤金星 |
|
7
八白土星 |
8
九紫火星 |
9
一白水星 |
10
二黒土星 |
11
三碧木星 |
12
四緑木星 |
13
五黄土星 |
14
六白金星 |
15
七赤金星 |
16
八白土星 |
17
九紫火星 |
18
一白水星 |
19
二黒土星 |
20
三碧木星 |
21
四緑木星 |
22
五黄土星 |
23
六白金星 |
24
七赤金星 |
25
八白土星 |
26
九紫火星 |
27
一白水星 |
28
二黒土星 |
29
三碧木星 |
30
四緑木星 |
31
五黄土星 |