西暦と元号(令和、平成、昭和、大正、明治)、皇紀の対応表です。

西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
2050年 32年 62年 125年 139年 183年 2710年
2049年 31年 61年 124年 138年 182年 2709年
2048年 30年 60年 123年 137年 181年 2708年
2047年 29年 59年 122年 136年 180年 2707年
2046年 28年 58年 121年 135年 179年 2706年
2045年 27年 57年 120年 134年 178年 2705年
2044年 26年 56年 119年 133年 177年 2704年
2043年 25年 55年 118年 132年 176年 2703年
2042年 24年 54年 117年 131年 175年 2702年
2041年 23年 53年 116年 130年 174年 2701年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
2040年 22年 52年 115年 129年 173年 2700年
2039年 21年 51年 114年 128年 172年 2699年
2038年 20年 50年 113年 127年 171年 2698年
2037年 19年 49年 112年 126年 170年 2697年
2036年 18年 48年 111年 125年 169年 2696年
2035年 17年 47年 110年 124年 168年 2695年
2034年 16年 46年 109年 123年 167年 2694年
2033年 15年 45年 108年 122年 166年 2693年
2032年 14年 44年 107年 121年 165年 2692年
2031年 13年 43年 106年 120年 164年 2691年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
2030年 12年 42年 105年 119年 163年 2690年
2029年 11年 41年 104年 118年 162年 2689年
2028年 10年 40年 103年 117年 161年 2688年
2027年 9年 39年 102年 116年 160年 2687年
2026年 8年 38年 101年 115年 159年 2686年
2025年 7年 37年 100年 114年 158年 2685年
2024年 6年 36年 99年 113年 157年 2684年
2023年 5年 35年 98年 112年 156年 2683年
2022年 4年 34年 97年 111年 155年 2682年
2021年 3年 33年 96年 110年 154年 2681年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
2020年 2年 32年 95年 109年 153年 2680年
2019年 元年 31年 94年 108年 152年 2679年
2018年 - 30年 93年 107年 151年 2678年
2017年 - 29年 92年 106年 150年 2677年
2016年 - 28年 91年 105年 149年 2676年
2015年 - 27年 90年 104年 148年 2675年
2014年 - 26年 89年 103年 147年 2674年
2013年 - 25年 88年 102年 146年 2673年
2012年 - 24年 87年 101年 145年 2672年
2011年 - 23年 86年 100年 144年 2671年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
2010年 - 22年 85年 99年 143年 2670年
2009年 - 21年 84年 98年 142年 2669年
2008年 - 20年 83年 97年 141年 2668年
2007年 - 19年 82年 96年 140年 2667年
2006年 - 18年 81年 95年 139年 2666年
2005年 - 17年 80年 94年 138年 2665年
2004年 - 16年 79年 93年 137年 2664年
2003年 - 15年 78年 92年 136年 2663年
2002年 - 14年 77年 91年 135年 2662年
2001年 - 13年 76年 90年 134年 2661年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
2000年 - 12年 75年 89年 133年 2660年
1999年 - 11年 74年 88年 132年 2659年
1998年 - 10年 73年 87年 131年 2658年
1997年 - 9年 72年 86年 130年 2657年
1996年 - 8年 71年 85年 129年 2656年
1995年 - 7年 70年 84年 128年 2655年
1994年 - 6年 69年 83年 127年 2654年
1993年 - 5年 68年 82年 126年 2653年
1992年 - 4年 67年 81年 125年 2652年
1991年 - 3年 66年 80年 124年 2651年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
1990年 - 2年 65年 79年 123年 2650年
1989年 - 元年 64年 78年 122年 2649年
1988年 - - 63年 77年 121年 2648年
1987年 - - 62年 76年 120年 2647年
1986年 - - 61年 75年 119年 2646年
1985年 - - 60年 74年 118年 2645年
1984年 - - 59年 73年 117年 2644年
1983年 - - 58年 72年 116年 2643年
1982年 - - 57年 71年 115年 2642年
1981年 - - 56年 70年 114年 2641年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
1980年 - - 55年 69年 113年 2640年
1979年 - - 54年 68年 112年 2639年
1978年 - - 53年 67年 111年 2638年
1977年 - - 52年 66年 110年 2637年
1976年 - - 51年 65年 109年 2636年
1975年 - - 50年 64年 108年 2635年
1974年 - - 49年 63年 107年 2634年
1973年 - - 48年 62年 106年 2633年
1972年 - - 47年 61年 105年 2632年
1971年 - - 46年 60年 104年 2631年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
1970年 - - 45年 59年 103年 2630年
1969年 - - 44年 58年 102年 2629年
1968年 - - 43年 57年 101年 2628年
1967年 - - 42年 56年 100年 2627年
1966年 - - 41年 55年 99年 2626年
1965年 - - 40年 54年 98年 2625年
1964年 - - 39年 53年 97年 2624年
1963年 - - 38年 52年 96年 2623年
1962年 - - 37年 51年 95年 2622年
1961年 - - 36年 50年 94年 2621年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
1960年 - - 35年 49年 93年 2620年
1959年 - - 34年 48年 92年 2619年
1958年 - - 33年 47年 91年 2618年
1957年 - - 32年 46年 90年 2617年
1956年 - - 31年 45年 89年 2616年
1955年 - - 30年 44年 88年 2615年
1954年 - - 29年 43年 87年 2614年
1953年 - - 28年 42年 86年 2613年
1952年 - - 27年 41年 85年 2612年
1951年 - - 26年 40年 84年 2611年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
1950年 - - 25年 39年 83年 2610年
1949年 - - 24年 38年 82年 2609年
1948年 - - 23年 37年 81年 2608年
1947年 - - 22年 36年 80年 2607年
1946年 - - 21年 35年 79年 2606年
1945年 - - 20年 34年 78年 2605年
1944年 - - 19年 33年 77年 2604年
1943年 - - 18年 32年 76年 2603年
1942年 - - 17年 31年 75年 2602年
1941年 - - 16年 30年 74年 2601年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
1940年 - - 15年 29年 73年 2600年
1939年 - - 14年 28年 72年 2599年
1938年 - - 13年 27年 71年 2598年
1937年 - - 12年 26年 70年 2597年
1936年 - - 11年 25年 69年 2596年
1935年 - - 10年 24年 68年 2595年
1934年 - - 9年 23年 67年 2594年
1933年 - - 8年 22年 66年 2593年
1932年 - - 7年 21年 65年 2592年
1931年 - - 6年 20年 64年 2591年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
1930年 - - 5年 19年 63年 2590年
1929年 - - 4年 18年 62年 2589年
1928年 - - 3年 17年 61年 2588年
1927年 - - 2年 16年 60年 2587年
1926年 - - 元年 15年 59年 2586年
1925年 - - - 14年 58年 2585年
1924年 - - - 13年 57年 2584年
1923年 - - - 12年 56年 2583年
1922年 - - - 11年 55年 2582年
1921年 - - - 10年 54年 2581年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
1920年 - - - 9年 53年 2580年
1919年 - - - 8年 52年 2579年
1918年 - - - 7年 51年 2578年
1917年 - - - 6年 50年 2577年
1916年 - - - 5年 49年 2576年
1915年 - - - 4年 48年 2575年
1914年 - - - 3年 47年 2574年
1913年 - - - 2年 46年 2573年
1912年 - - - 元年 45年 2572年
1911年 - - - - 44年 2571年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
1910年 - - - - 43年 2570年
1909年 - - - - 42年 2569年
1908年 - - - - 41年 2568年
1907年 - - - - 40年 2567年
1906年 - - - - 39年 2566年
1905年 - - - - 38年 2565年
1904年 - - - - 37年 2564年
1903年 - - - - 36年 2563年
1902年 - - - - 35年 2562年
1901年 - - - - 34年 2561年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
1900年 - - - - 33年 2560年
1899年 - - - - 32年 2559年
1898年 - - - - 31年 2558年
1897年 - - - - 30年 2557年
1896年 - - - - 29年 2556年
1895年 - - - - 28年 2555年
1894年 - - - - 27年 2554年
1893年 - - - - 26年 2553年
1892年 - - - - 25年 2552年
1891年 - - - - 24年 2551年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
1890年 - - - - 23年 2550年
1889年 - - - - 22年 2549年
1888年 - - - - 21年 2548年
1887年 - - - - 20年 2547年
1886年 - - - - 19年 2546年
1885年 - - - - 18年 2545年
1884年 - - - - 17年 2544年
1883年 - - - - 16年 2543年
1882年 - - - - 15年 2542年
1881年 - - - - 14年 2541年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
1880年 - - - - 13年 2540年
1879年 - - - - 12年 2539年
1878年 - - - - 11年 2538年
1877年 - - - - 10年 2537年
1876年 - - - - 9年 2536年
1875年 - - - - 8年 2535年
1874年 - - - - 7年 2534年
1873年 - - - - 6年 2533年
1872年 - - - - 5年 2532年
1871年 - - - - 4年 2531年
西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 皇記
1870年 - - - - 3年 2530年
1869年 - - - - 2年 2529年
1868年 - - - - 元年 2528年