選日
2044年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 八専 | |||||
| 3 八専の間日 | 4 三隣亡 八専 | 5 八専 | 6 八専の間日 | 7 八専 | 8 一粒万倍日 三隣亡 不成就日 八専の間日 | 9 八専 | 
| 10 八専 | 11 一粒万倍日 八専 | 12 八専の間日 | 13 八専 | 14 | 15 | 16 不成就日 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 一粒万倍日 三隣亡 初伏 大犯土 | 21 大犯土 | 22 大犯土 | 23 一粒万倍日 大犯土 | 
| 24 不成就日 大犯土 | 25 大犯土 | 26 大犯土 | 27 不成就日 中犯土 | 28 小犯土 | 29 小犯土 | 30 中伏 小犯土 | 
| 31 小犯土 | 
2044年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一粒万倍日 三隣亡 小犯土 | 2 小犯土 | 3 十方暮 小犯土 | 4 一粒万倍日 不成就日 十方暮 | 5 十方暮 | 6 十方暮 | |
| 7 一粒万倍日 十方暮 | 8 十方暮 | 9 末伏 十方暮 | 10 十方暮 | 11 十方暮 | 12 不成就日 十方暮 天一天上 | 13 天一天上 | 
| 14 一粒万倍日 天一天上 | 15 天一天上 | 16 天一天上 | 17 天一天上 | 18 三隣亡 天一天上 | 19 一粒万倍日 天一天上 | 20 不成就日 天一天上 | 
| 21 天一天上 | 22 天一天上 | 23 天一天上 | 24 天一天上 | 25 不成就日 天一天上 | 26 一粒万倍日 天一天上 | 27 天一天上 | 
| 28 | 29 | 30 三隣亡 | 31 一粒万倍日 八専 | 
