旧暦
2044年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 06/07 | 2 06/08 | |||||
| 3 06/09 | 4 06/10 | 5 06/11 | 6 06/12 | 7 06/13 | 8 06/14 | 9 06/15 | 
| 10 06/16 | 11 06/17 | 12 06/18 | 13 06/19 | 14 06/20 | 15 06/21 | 16 06/22 | 
| 17 06/23 | 18 06/24 | 19 06/25 | 20 06/26 | 21 06/27 | 22 06/28 | 23 06/29 | 
| 24 06/30 | 25 07/01 | 26 07/02 | 27 07/03 | 28 07/04 | 29 07/05 | 30 07/06 | 
| 31 07/07 | 
2044年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 07/08 | 2 07/09 | 3 07/10 | 4 07/11 | 5 07/12 | 6 07/13 | |
| 7 07/14 | 8 07/15 | 9 07/16 | 10 07/17 | 11 07/18 | 12 07/19 | 13 07/20 | 
| 14 07/21 | 15 07/22 | 16 07/23 | 17 07/24 | 18 07/25 | 19 07/26 | 20 07/27 | 
| 21 07/28 | 22 07/29 | 23 閏07/01 | 24 閏07/02 | 25 閏07/03 | 26 閏07/04 | 27 閏07/05 | 
| 28 閏07/06 | 29 閏07/07 | 30 閏07/08 | 31 閏07/09 | 
2044年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 閏07/10 | 2 閏07/11 | 3 閏07/12 | ||||
| 4 閏07/13 | 5 閏07/14 | 6 閏07/15 | 7 閏07/16 | 8 閏07/17 | 9 閏07/18 | 10 閏07/19 | 
| 11 閏07/20 | 12 閏07/21 | 13 閏07/22 | 14 閏07/23 | 15 閏07/24 | 16 閏07/25 | 17 閏07/26 | 
| 18 閏07/27 | 19 閏07/28 | 20 閏07/29 | 21 08/01 | 22 08/02 | 23 08/03 | 24 08/04 | 
| 25 08/05 | 26 08/06 | 27 08/07 | 28 08/08 | 29 08/09 | 30 08/10 | 
