暦注下段
2033年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 天恩日 月徳日 凶会日 | ||||||
| 2 天恩日 復日 | 3 帰忌日 | 4 神吉日 受死日 地火日 滅門日 時下食 | 5 大明日 地火日 大禍日 | 6 母倉日 重日 | 7 神吉日 大明日 母倉日 復日 | 8 神吉日 大明日 復日 | 
| 9 神吉日 大明日 月徳日 | 10 神吉日 大明日 受死日 天火日 狼藉日 | 11 滅門日 | 12 神吉日 重日 凶会日 | 13 天赦日 天恩日 帰忌日 血忌日 | 14 神吉日 天恩日 十死日 五墓日 | 15 天恩日 | 
| 16 神吉日 天恩日 時下食 | 17 天恩日 五墓日 復日 地火日 大禍日 | 18 神吉日 大明日 母倉日 重日 復日 | 19 神吉日 大明日 母倉日 月徳日 | 20 大明日 五墓日 | 21 神吉日 大明日 鬼宿日 | 22 神吉日 大明日 受死日 天火日 狼藉日 | 
| 23 滅門日 | 24 重日 | 25 帰忌日 血忌日 | 26 神吉日 大明日 十死日 歳下食 | 27 復日 | 28 神吉日 大明日 天恩日 復日 時下食 | 29 天恩日 月徳日 地火日 大禍日 | 
| 30 天恩日 母倉日 重日 | 31 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 | 
2033年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天恩日 時下食 | 2 神吉日 大明日 | 3 神吉日 十死日 往亡日 | 4 月徳日 受死日 五墓日 | 5 大明日 母倉日 重日 大禍日 | ||
| 6 神吉日 母倉日 天火日 狼藉日 | 7 帰忌日 血忌日 | 8 復日 歳下食 | 9 神吉日 凶会日 往亡日 | 10 大明日 五墓日 | 11 重日 地火日 滅門日 | 12 神吉日 復日 | 
| 13 大明日 時下食 | 14 神吉日 月徳日 | 15 神吉日 十死日 | 16 受死日 | 17 神吉日 母倉日 重日 大禍日 | 18 神吉日 鬼宿日 母倉日 復日 天火日 狼藉日 | 19 神吉日 帰忌日 血忌日 | 
| 20 大明日 | 21 神吉日 | 22 大明日 復日 | 23 神吉日 大明日 重日 地火日 滅門日 | 24 神吉日 大明日 月徳日 | 25 神吉日 大明日 時下食 | 26 神吉日 | 
| 27 神吉日 大明日 天恩日 十死日 | 28 大明日 天恩日 受死日 復日 | 
2033年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 重日 大禍日 | 2 神吉日 天恩日 母倉日 天火日 狼藉日 | 3 天恩日 帰忌日 血忌日 | 4 復日 | 5 神吉日 復日 天火日 凶会日 狼藉日 | ||
| 6 大明日 受死日 | 7 十死日 重日 | 8 神吉日 大明日 地火日 大禍日 | 9 神吉日 大明日 血忌日 | 10 神吉日 大明日 | 11 神吉日 大明日 復日 凶会日 | 12 時下食 | 
| 13 神吉日 母倉日 重日 | 14 天恩日 母倉日 月徳日 滅門日 | 15 神吉日 天恩日 五墓日 復日 | 16 天恩日 帰忌日 | 17 神吉日 天恩日 天火日 狼藉日 | 18 鬼宿日 天恩日 受死日 五墓日 往亡日 | 19 神吉日 大明日 十死日 重日 | 
| 20 神吉日 大明日 地火日 大禍日 | 21 大明日 五墓日 血忌日 復日 | 22 神吉日 大明日 | 23 神吉日 大明日 | 24 月徳日 時下食 | 25 母倉日 重日 復日 | 26 母倉日 滅門日 | 
| 27 神吉日 大明日 | 28 天赦日 帰忌日 | 29 神吉日 大明日 天恩日 天火日 凶会日 狼藉日 | 30 天恩日 受死日 | 31 天恩日 十死日 重日 復日 | 
2033年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 大明日 天恩日 地火日 大禍日 | 2 天恩日 血忌日 | |||||
| 3 神吉日 大明日 月徳日 凶会日 | 4 神吉日 | 5 五墓日 | 6 大明日 受死日 重日 | 7 神吉日 帰忌日 復日 | 8 十死日 復日 大禍日 | 9 血忌日 歳下食 | 
| 10 神吉日 | 11 大明日 月徳日 五墓日 時下食 | 12 母倉日 重日 | 13 神吉日 母倉日 天火日 狼藉日 | 14 大明日 地火日 滅門日 | 15 神吉日 鬼宿日 凶会日 | 16 神吉日 | 
| 17 復日 | 18 神吉日 受死日 重日 復日 | 19 神吉日 帰忌日 | 20 神吉日 十死日 大禍日 | 21 大明日 月徳日 血忌日 | 22 神吉日 | 23 大明日 凶会日 時下食 | 
| 24 神吉日 大明日 母倉日 重日 往亡日 | 25 神吉日 大明日 母倉日 天火日 狼藉日 | 26 神吉日 大明日 地火日 滅門日 | 27 神吉日 復日 凶会日 | 28 神吉日 大明日 天恩日 復日 | 29 大明日 天恩日 | 30 神吉日 大明日 天恩日 受死日 重日 | 
2033年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 天恩日 月徳日 帰忌日 | 2 天恩日 十死日 大禍日 | 3 血忌日 時下食 | 4 神吉日 | 5 大明日 復日 | 6 受死日 重日 | 7 神吉日 大明日 凶会日 | 
| 8 神吉日 大明日 凶会日 | 9 神吉日 大明日 月徳日 血忌日 地火日 大禍日 | 10 神吉日 大明日 十死日 天火日 狼藉日 | 11 復日 | 12 神吉日 重日 凶会日 往亡日 | 13 鬼宿日 天恩日 | 14 神吉日 天恩日 五墓日 帰忌日 | 
| 15 天恩日 母倉日 復日 滅門日 時下食 | 16 神吉日 天恩日 母倉日 | 17 天恩日 五墓日 凶会日 | 18 神吉日 大明日 受死日 重日 | 19 神吉日 大明日 月徳日 | 20 大明日 五墓日 凶会日 | 21 神吉日 大明日 血忌日 復日 地火日 大禍日 | 
| 22 神吉日 大明日 十死日 天火日 狼藉日 | 23 | 24 重日 | 25 復日 | 26 神吉日 大明日 帰忌日 | 27 母倉日 滅門日 時下食 | 28 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 | 
| 29 天恩日 月徳日 | 30 天恩日 受死日 重日 | 31 神吉日 大明日 天恩日 復日 時下食 | 
2033年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天恩日 | 2 神吉日 大明日 血忌日 地火日 大禍日 | 3 神吉日 十死日 天火日 狼藉日 | 4 五墓日 復日 | |||
| 5 大明日 重日 復日 | 6 神吉日 受死日 天火日 狼藉日 | 7 | 8 母倉日 帰忌日 歳下食 | 9 神吉日 母倉日 血忌日 大禍日 | 10 大明日 鬼宿日 五墓日 | 11 十死日 重日 復日 | 
| 12 天赦日 神吉日 時下食 | 13 大明日 | 14 神吉日 月徳日 | 15 神吉日 復日 地火日 滅門日 | 16 | 17 神吉日 重日 | 18 神吉日 受死日 天火日 狼藉日 | 
| 19 神吉日 | 20 大明日 母倉日 帰忌日 往亡日 | 21 神吉日 母倉日 血忌日 復日 大禍日 | 22 大明日 | 23 神吉日 大明日 十死日 重日 | 24 神吉日 大明日 月徳日 凶会日 時下食 | 25 神吉日 大明日 復日 | 
| 26 神吉日 | 27 神吉日 大明日 天恩日 地火日 滅門日 | 28 大明日 天恩日 | 29 神吉日 大明日 天恩日 重日 | 30 神吉日 天恩日 受死日 天火日 狼藉日 時下食 | 
2033年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天恩日 復日 | 2 母倉日 帰忌日 | |||||
| 3 神吉日 母倉日 血忌日 大禍日 | 4 大明日 月徳日 | 5 十死日 重日 復日 凶会日 | 6 神吉日 大明日 | 7 神吉日 大明日 復日 凶会日 | 8 神吉日 大明日 鬼宿日 | 9 神吉日 大明日 血忌日 | 
| 10 地火日 大禍日 | 11 神吉日 重日 | 12 天恩日 月徳日 帰忌日 時下食 | 13 神吉日 天恩日 十死日 五墓日 | 14 天恩日 | 15 神吉日 天恩日 天火日 狼藉日 | 16 天恩日 五墓日 復日 滅門日 | 
| 17 神吉日 大明日 母倉日 重日 復日 凶会日 | 18 神吉日 大明日 母倉日 受死日 | 19 大明日 五墓日 | 20 神吉日 大明日 | 21 神吉日 大明日 血忌日 | 22 月徳日 地火日 大禍日 | 23 重日 | 
| 24 帰忌日 時下食 | 25 神吉日 大明日 十死日 | 26 復日 | 27 神吉日 大明日 天恩日 復日 天火日 狼藉日 | 28 天恩日 滅門日 | 29 天恩日 母倉日 重日 | 30 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 受死日 往亡日 | 
| 31 天恩日 | 
2033年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 大明日 月徳日 時下食 | 2 神吉日 血忌日 凶会日 | 3 五墓日 地火日 大禍日 | 4 大明日 重日 | 5 神吉日 鬼宿日 帰忌日 復日 | 6 十死日 復日 | |
| 7 復日 歳下食 | 8 神吉日 | 9 大明日 母倉日 月徳日 五墓日 血忌日 | 10 重日 大禍日 | 11 神吉日 復日 天火日 狼藉日 | 12 大明日 母倉日 | 13 神吉日 時下食 | 
| 14 神吉日 十死日 | 15 母倉日 往亡日 | 16 神吉日 重日 地火日 滅門日 | 17 神吉日 復日 | 18 神吉日 母倉日 受死日 帰忌日 | 19 大明日 月徳日 | 20 神吉日 | 
| 21 大明日 母倉日 血忌日 復日 凶会日 | 22 神吉日 大明日 重日 大禍日 | 23 神吉日 大明日 天火日 狼藉日 | 24 神吉日 大明日 母倉日 | 25 天赦日 神吉日 時下食 | 26 神吉日 大明日 天恩日 十死日 | 27 大明日 天恩日 母倉日 復日 | 
| 28 神吉日 大明日 天恩日 重日 地火日 滅門日 | 29 神吉日 天恩日 月徳日 | 30 天恩日 母倉日 受死日 帰忌日 | 31 復日 | 
2033年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 | 2 大明日 鬼宿日 母倉日 血忌日 | 3 重日 大禍日 | ||||
| 4 神吉日 大明日 天火日 狼藉日 | 5 神吉日 大明日 母倉日 | 6 神吉日 大明日 復日 凶会日 時下食 | 7 神吉日 大明日 復日 天火日 狼藉日 | 8 母倉日 血忌日 | 9 神吉日 重日 | 10 天恩日 地火日 大禍日 | 
| 11 神吉日 天恩日 母倉日 五墓日 復日 | 12 天恩日 帰忌日 | 13 神吉日 天恩日 | 14 天恩日 母倉日 五墓日 | 15 神吉日 大明日 十死日 重日 | 16 神吉日 大明日 月徳日 滅門日 | 17 大明日 母倉日 受死日 五墓日 復日 | 
| 18 神吉日 大明日 時下食 | 19 神吉日 大明日 天火日 狼藉日 | 20 母倉日 血忌日 | 21 重日 復日 | 22 地火日 大禍日 | 23 神吉日 大明日 母倉日 | 24 帰忌日 往亡日 | 
| 25 神吉日 大明日 天恩日 | 26 天恩日 母倉日 月徳日 | 27 天恩日 十死日 重日 復日 | 28 神吉日 大明日 天恩日 滅門日 | 29 天恩日 母倉日 受死日 | 30 神吉日 大明日 鬼宿日 | 
2033年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神吉日 復日 天火日 狼藉日 時下食 | ||||||
| 2 母倉日 五墓日 血忌日 | 3 大明日 重日 | 4 神吉日 地火日 大禍日 | 5 母倉日 | 6 月徳日 帰忌日 歳下食 | 7 神吉日 復日 | 8 大明日 五墓日 | 
| 9 母倉日 血忌日 重日 | 10 神吉日 母倉日 | 11 大明日 大禍日 | 12 神吉日 月徳日 | 13 神吉日 時下食 | 14 復日 | 15 神吉日 重日 復日 | 
| 16 神吉日 帰忌日 天火日 狼藉日 | 17 神吉日 十死日 地火日 滅門日 | 18 大明日 受死日 | 19 神吉日 | 20 大明日 | 21 神吉日 大明日 母倉日 血忌日 重日 | 22 神吉日 大明日 母倉日 月徳日 | 
| 23 神吉日 大明日 大禍日 | 24 天赦日 神吉日 復日 | 25 神吉日 大明日 天恩日 復日 | 26 大明日 天恩日 凶会日 | 27 神吉日 大明日 天恩日 重日 | 28 神吉日 鬼宿日 天恩日 帰忌日 天火日 狼藉日 | 29 天恩日 十死日 地火日 滅門日 | 
| 30 受死日 凶会日 | 31 神吉日 | 
2033年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大明日 月徳日 | 2 母倉日 血忌日 重日 時下食 | 3 神吉日 大明日 母倉日 復日 往亡日 | 4 神吉日 大明日 復日 大禍日 | 5 神吉日 大明日 | ||
| 6 神吉日 大明日 | 7 復日 | 8 神吉日 血忌日 重日 | 9 天赦日 天恩日 月徳日 | 10 神吉日 天恩日 五墓日 帰忌日 | 11 天恩日 復日 地火日 大禍日 | 12 神吉日 天恩日 天火日 狼藉日 | 
| 13 天恩日 五墓日 | 14 神吉日 大明日 重日 時下食 | 15 神吉日 大明日 | 16 大明日 五墓日 往亡日 | 17 神吉日 大明日 母倉日 受死日 復日 滅門日 | 18 神吉日 大明日 母倉日 十死日 | 19 月徳日 凶会日 | 
| 20 血忌日 重日 | 21 復日 | 22 神吉日 大明日 帰忌日 凶会日 | 23 地火日 大禍日 | 24 神吉日 大明日 天恩日 天火日 狼藉日 | 25 鬼宿日 天恩日 | 26 天恩日 重日 | 
| 27 神吉日 大明日 天恩日 復日 | 28 天恩日 | 29 神吉日 大明日 母倉日 月徳日 受死日 滅門日 | 30 神吉日 母倉日 十死日 | 
2033年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 五墓日 復日 | 2 大明日 血忌日 重日 時下食 | 3 神吉日 凶会日 | ||||
| 4 帰忌日 凶会日 | 5 地火日 大禍日 歳下食 | 6 神吉日 天火日 狼藉日 | 7 大明日 月徳日 五墓日 | 8 十死日 重日 復日 | 9 神吉日 血忌日 天火日 狼藉日 | 10 大明日 | 
| 11 神吉日 母倉日 | 12 神吉日 母倉日 復日 大禍日 | 13 凶会日 | 14 神吉日 重日 凶会日 時下食 | 15 神吉日 | 16 神吉日 凶会日 | 17 大明日 月徳日 帰忌日 | 
| 18 神吉日 受死日 復日 地火日 滅門日 | 19 大明日 | 20 神吉日 大明日 十死日 重日 | 21 神吉日 大明日 血忌日 天火日 狼藉日 | 22 神吉日 大明日 復日 | 23 神吉日 鬼宿日 母倉日 | 24 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 大禍日 | 
| 25 大明日 天恩日 | 26 神吉日 大明日 天恩日 重日 往亡日 | 27 神吉日 天恩日 月徳日 凶会日 | 28 天恩日 復日 時下食 | 29 帰忌日 | 30 神吉日 受死日 地火日 滅門日 | 31 大明日 | 
