干支
年干支
節月
| 期間 | 干支 |
|---|---|
| 01月01日(土)〜 02月03日(木) | 乙亥(おつがい / きのとい) |
| 02月04日(金)〜 12月31日(日) | 丙子(へいし / ひのえね) |
暦月
| 期間 | 干支 |
|---|---|
| 2056年 | 丙子(へいし / ひのえね) |
月干支
節月
| 期間 | 干支 |
|---|---|
| 01月01日(土)〜 01月05日(水) | 戊子(ぼし / つちのえね) |
| 01月06日(木)〜 02月03日(木) | 己丑(きちゅう / つちのとうし) |
| 02月04日(金)〜 03月04日(土) | 庚寅(こういん / かのえとら) |
| 03月05日(日)〜 04月03日(月) | 辛卯(しんぼう / かのとう) |
| 04月04日(火)〜 05月04日(木) | 壬辰(じんしん / みずのえたつ) |
| 05月05日(金)〜 06月04日(日) | 癸巳(きし / みずのとみ) |
| 06月05日(月)〜 07月05日(水) | 甲午(こうご / きのえうま) |
| 07月06日(木)〜 08月06日(日) | 乙未(おつび / きのとひつじ) |
| 08月07日(月)〜 09月06日(水) | 丙申(へいしん / ひのえさる) |
| 09月07日(木)〜 10月06日(金) | 丁酉(ていゆう / ひのととり) |
| 10月07日(土)〜 11月06日(月) | 戊戌(ぼじゅつ / つちのえいぬ) |
| 11月07日(火)〜 12月05日(火) | 己亥(きがい / つちのとい) |
| 12月06日(水)〜 12月31日(日) | 庚子(こうし / かのえね) |
暦月
| 期間 | 干支 |
|---|---|
| 1月 | 戊子(ぼし / つちのえね) |
| 1月 | 己丑(きちゅう / つちのとうし) |
| 2月 | 庚寅(こういん / かのえとら) |
| 3月 | 辛卯(しんぼう / かのとう) |
| 4月 | 壬辰(じんしん / みずのえたつ) |
| 5月 | 癸巳(きし / みずのとみ) |
| 6月 | 甲午(こうご / きのえうま) |
| 7月 | 乙未(おつび / きのとひつじ) |
| 8月 | 丙申(へいしん / ひのえさる) |
| 9月 | 丁酉(ていゆう / ひのととり) |
| 10月 | 戊戌(ぼじゅつ / つちのえいぬ) |
| 11月 | 己亥(きがい / つちのとい) |
| 12月 | 庚子(こうし / かのえね) |