干支
年干支
節月
| 期間 | 干支 | 
|---|---|
| 01月01日(金)〜 02月03日(水) | 癸亥(きがい / みずのとい) | 
| 02月04日(木)〜 12月31日(土) | 甲子(こうし / きのえね) | 
暦月
| 期間 | 干支 | 
|---|---|
| 2044年 | 甲子(こうし / きのえね) | 
月干支
節月
| 期間 | 干支 | 
|---|---|
| 01月01日(金)〜 01月05日(火) | 甲子(こうし / きのえね) | 
| 01月06日(水)〜 02月03日(水) | 乙丑(おつちゅう / きのとうし) | 
| 02月04日(木)〜 03月04日(金) | 丙寅(へいいん / ひのえとら) | 
| 03月05日(土)〜 04月03日(日) | 丁卯(ていぼう / ひのとう) | 
| 04月04日(月)〜 05月04日(水) | 戊辰(ぼしん / つちのえたつ) | 
| 05月05日(木)〜 06月04日(土) | 己巳(きし / つちのとみ) | 
| 06月05日(日)〜 07月05日(火) | 庚午(こうご / かのえうま) | 
| 07月06日(水)〜 08月06日(土) | 辛未(しんび / かのとひつじ) | 
| 08月07日(日)〜 09月06日(火) | 壬申(じんしん / みずのえさる) | 
| 09月07日(水)〜 10月07日(金) | 癸酉(きゆう / みずのととり) | 
| 10月08日(土)〜 11月06日(日) | 甲戌(こうじゅつ / きのえいぬ) | 
| 11月07日(月)〜 12月05日(月) | 乙亥(おつがい / きのとい) | 
| 12月06日(火)〜 12月31日(土) | 丙子(へいし / ひのえね) | 
暦月
| 期間 | 干支 | 
|---|---|
| 1月 | 丙寅(へいいん / ひのえとら) | 
| 2月 | 丁卯(ていぼう / ひのとう) | 
| 3月 | 戊辰(ぼしん / つちのえたつ) | 
| 4月 | 己巳(きし / つちのとみ) | 
| 5月 | 庚午(こうご / かのえうま) | 
| 6月 | 辛未(しんび / かのとひつじ) | 
| 7月 | 壬申(じんしん / みずのえさる) | 
| 8月 | 癸酉(きゆう / みずのととり) | 
| 9月 | 甲戌(こうじゅつ / きのえいぬ) | 
| 10月 | 乙亥(おつがい / きのとい) | 
| 11月 | 丙子(へいし / ひのえね) | 
| 12月 | 丁丑(ていちゅう / ひのとうし) | 
