干支
年干支
節月
| 期間 | 干支 |
|---|---|
| 01月01日(土)〜 02月02日(水) | 壬子(じんし / みずのえね) |
| 02月03日(木)〜 12月31日(土) | 癸丑(きちゅう / みずのとうし) |
暦月
| 期間 | 干支 |
|---|---|
| 2033年 | 癸丑(きちゅう / みずのとうし) |
月干支
節月
| 期間 | 干支 |
|---|---|
| 01月01日(土)〜 01月04日(火) | 壬子(じんし / みずのえね) |
| 01月05日(水)〜 02月02日(水) | 癸丑(きちゅう / みずのとうし) |
| 02月03日(木)〜 03月04日(金) | 甲寅(こういん / きのえとら) |
| 03月05日(土)〜 04月03日(日) | 乙卯(おつぼう / きのとう) |
| 04月04日(月)〜 05月04日(水) | 丙辰(へいしん / ひのえたつ) |
| 05月05日(木)〜 06月04日(土) | 丁巳(ていし / ひのとみ) |
| 06月05日(日)〜 07月06日(水) | 戊午(ぼご / つちのえうま) |
| 07月07日(木)〜 08月06日(土) | 己未(きび / つちのとひつじ) |
| 08月07日(日)〜 09月06日(火) | 庚申(こうしん / かのえさる) |
| 09月07日(水)〜 10月07日(金) | 辛酉(しんゆう / かのととり) |
| 10月08日(土)〜 11月06日(日) | 壬戌(じんじゅつ / みずのえいぬ) |
| 11月07日(月)〜 12月06日(火) | 癸亥(きがい / みずのとい) |
| 12月07日(水)〜 12月31日(土) | 甲子(こうし / きのえね) |
暦月
| 期間 | 干支 |
|---|---|
| 1月 | 甲寅(こういん / きのえとら) |
| 2月 | 乙卯(おつぼう / きのとう) |
| 3月 | 丙辰(へいしん / ひのえたつ) |
| 4月 | 丁巳(ていし / ひのとみ) |
| 5月 | 戊午(ぼご / つちのえうま) |
| 6月 | 己未(きび / つちのとひつじ) |
| 7月 | 庚申(こうしん / かのえさる) |
| 8月 | 辛酉(しんゆう / かのととり) |
| 9月 | 壬戌(じんじゅつ / みずのえいぬ) |
| 10月 | 癸亥(きがい / みずのとい) |
| 11月 | 甲子(こうし / きのえね) |
| 12月 | 乙丑(おつちゅう / きのとうし) |